⭐ Kolay kullanım ve işletmelerinize uygun ebatlarda tatlı makineleri endustriyel mutfak ekipmanları.
157.568,47 'den başlayan taksit seçenekleri için tıklayın
Başta Türkiye ve Almanya olmak üzere tüm Avrupa ülkelerine kapı teslimat yapmaktayız.Teslimat içerisindeki tüm süreçleri müşteri memnuyeti önceliğini benimseyerek takip etmekteyiz.Teslimat sonrası 7/24 saat teknik bilgi ve teknik destek ekibimiz ile yanınızda olmaya devam etmekteyiz.
Halka Tatlı Makinası RE-46
380v Uzun Tezgah
Ölçüler
En : 110 cm
Boy : 150 cm
Yükseklik : 175 cm
Kızartma Tavası : 70 x 14 cm - 30lt.
Motor Gücü:
1.5 kw 1400-1500
Kapasite:
1 defada 8-10 kg hamur haznelidir
Saatte 560 adet halka tatlı döker
Teknik Özellikler :
Birbirinden farklı yıldız kalıplar sayesinde istenilen şekil ve gramaj ayarlanır.
Makinede kullanılan malzeme 304 krom malzemedir pişirme ünitesi makine bünyesinde mevcuttur .
Pişirme üniteleri isteğe göre elektrikli veya gazlı üretilebilir.
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 431.064,56 | 431.064,56 |
2 | 231.955,84 | 463.911,68 |
3 | 157.568,47 | 472.705,40 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 431.064,56 | 431.064,56 |
2 | 231.955,84 | 463.911,68 |
3 | 157.568,47 | 472.705,40 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 431.064,56 | 431.064,56 |
2 | 231.955,84 | 463.911,68 |
3 | 157.568,47 | 472.705,40 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 431.064,56 | 431.064,56 |
2 | 231.955,84 | 463.911,68 |
3 | 157.568,47 | 472.705,40 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 431.064,56 | 431.064,56 |
2 | 231.955,84 | 463.911,68 |
3 | 157.568,47 | 472.705,40 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 431.064,56 | 431.064,56 |
2 | 231.955,84 | 463.911,68 |
3 | 157.568,47 | 472.705,40 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 431.064,56 | 431.064,56 |
2 | 231.955,84 | 463.911,68 |
3 | 157.568,47 | 472.705,40 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 431.064,56 | 431.064,56 |
2 | 231.955,84 | 463.911,68 |
3 | 157.568,47 | 472.705,40 |
© 2020 Ünalan Grup Endüstriyel Mutfak Tekstil İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti.. Tüm hakları saklıdır.