⭐ Kolay kullanım ve işletmelerinize uygun ebatlarda tatlı makineleri endustriyel mutfak ekipmanları.
367.983,16 'den başlayan taksit seçenekleri için tıklayın
Başta Türkiye ve Almanya olmak üzere tüm Avrupa ülkelerine kapı teslimat yapmaktayız.Teslimat içerisindeki tüm süreçleri müşteri memnuyeti önceliğini benimseyerek takip etmekteyiz.Teslimat sonrası 7/24 saat teknik bilgi ve teknik destek ekibimiz ile yanınızda olmaya devam etmekteyiz.
Baklava Hamuru Açma Makinesi RE-45
Makine Bölümleri
1 - Chiller Ünitesi
2 - Hamur Besleme
3 - Hamur Açma
4 - Ana Konveyör
Ölçüler
Uzunluk : 3300 mm -
Yükseklik : 1850 mm -
Genişlik : 1300 mm -
Ağırlık : 1250 kg -
Motor : 380 V / 50 Hz
Ölçüler
Uzunluk : 3300 mm
Yükseklik : 1850 mm
Genişlik : 1300 mm
Ağırlık : 1250 kg
Motor : 380 V / 50 Hz
İlk olarak makineye bağlı soğutma ünitesi çalıştırılır, bu sayede hamuru sürekli nemli tutmayı sağlar.
Saatte ortalama kapasitesi 70 - 80 kg hamur açmaktadır.
Makinemiz, 3 adet besleme ve 2 adet açma olmak üzere 5 silindirden oluşmaktadır ayrıca ön ve arkada olmak üzere 2 ayrı nişastalaması bulunur ve bu sayede
hamurun üstüne ve altına nişastayı tam yedirmesi sağlanmaktadır.
Güvenlik amaçlı ön kapağında sensörler bulunur ve kapağın açılmasıyla silindirler otomatik bir şekilde durmaktaıdr.
Hamurun incelik ve kalınlık ayarları dijital kontrol ekranından kullanım açısından kolaylık sağlamaktadır.
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.006.702,06 | 1.006.702,06 |
2 | 541.706,38 | 1.083.412,76 |
3 | 367.983,16 | 1.103.949,48 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.006.702,06 | 1.006.702,06 |
2 | 541.706,38 | 1.083.412,76 |
3 | 367.983,16 | 1.103.949,48 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.006.702,06 | 1.006.702,06 |
2 | 541.706,38 | 1.083.412,76 |
3 | 367.983,16 | 1.103.949,48 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.006.702,06 | 1.006.702,06 |
2 | 541.706,38 | 1.083.412,76 |
3 | 367.983,16 | 1.103.949,48 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.006.702,06 | 1.006.702,06 |
2 | 541.706,38 | 1.083.412,76 |
3 | 367.983,16 | 1.103.949,48 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.006.702,06 | 1.006.702,06 |
2 | 541.706,38 | 1.083.412,76 |
3 | 367.983,16 | 1.103.949,48 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.006.702,06 | 1.006.702,06 |
2 | 541.706,38 | 1.083.412,76 |
3 | 367.983,16 | 1.103.949,48 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.006.702,06 | 1.006.702,06 |
2 | 541.706,38 | 1.083.412,76 |
3 | 367.983,16 | 1.103.949,48 |
✅ Kişiselleştirilebilir konsept dekorlarda ve işletmenize uygun ebatlarda pasta teşhir reyonları.
✅ Kişiselleştirilebilir konsept dekorlarda ve işletmenize uygun ebatlarda unlu mamülleri ve baklava reyonları.
© 2020 Ünalan Grup Endüstriyel Mutfak Tekstil İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti.. Tüm hakları saklıdır.